Floss Conversion Charts

To search for a specific code from either column, enter the code into the text box below and click the "Find Code" button. You can also search for a color by name. If a substitution is not known, NA will be displayed. If you know of any suitable substitutions or find any errors, please let me know.

Please note that these substitutions may not be an exact match. In some cases, multiple substitutions have been provided which are close.
If color does not appear when you print, check your browsers printing settings and enable printing background colors.

Bucilla To Anchor

Sort By: 
Printer Friendly Version

Per Page
  of 9 Next
889 items
Bucilla Anchor Color*
2465 NA #ae9d78 md mocha brown
2874 NA #75bca1 lt teal green
10758 9575 #eda394 vy lt terra cotta
12601 9159 #b9e1e9 ul vy very lt blue
13811 9159 #b9e1e9 ul vy very lt blue
6018 9159 #b9e1e9 ul vy very lt blue
120 9046 #c32a3c red
12650 9046 #c32a3c red
2652 9046 #c32a3c red
6028 9046 #c32a3c red
6153 9046 #c32a3c red
13646 8581 #707864 dk beaver gray
3646 8581 #707864 dk beaver gray
13356 5975 #d37863 md terra cotta
13830 5975 #c35a4c terra cotta
3356 5975 #d37863 md terra cotta
3830 5975 #c35a4c terra cotta
13950 4146 #ebc8b3 lt desert sand
3950 4146 #ebc8b3 lt desert sand
2440 1096 #cddbe8 ul vy lt antique blue
10605 1094 #ffaac5 vy lt cranberry
6091 1092 #b4f2df lt seagreen
12596 1090 #44dec7 lt bright turquoise
2596 1090 #44dec7 lt bright turquoise
12595 1089 #0493be electric blue
13843 1089 #0493be electric blue
6092 1088 #3e2200 ul dk coffee brown
10839 1086 #6a4726 dk beige brown
12756 1086 #6a4726 dk beige brown
2756 1086 #6a4726 dk beige brown
6099 1086 #6a4726 dk beige brown
839 1086 #6a4726 dk beige brown
10840 1084 #967954 md beige brown
6100 1084 #967954 md beige brown
10841 1082 #b39a7d lt beige brown
13841 1082 #b39a7d lt beige brown
6101 1082 #b39a7d lt beige brown
841 1082 #b39a7d lt beige brown
10842 1080 #d9c2a8 vy lt beige brown
6104 1080 #d9c2a8 vy lt beige brown
6842 1080 #d9c2a8 vy lt beige brown
10991 1076 #0b6d4c dk aquamarine
991 1076 #0b6d4c dk aquamarine
6245 1074 #228c69 aquamarine
10992 1072 #4aac88 lt aquamarine
2721 1072 #4aac88 lt aquamarine
992 1072 #4aac88 vy lt aquamarine
2721 1070 #7ecdaf vy lt aquamarine
3808 1068 #0b525d ul vy dk turquoise
3809 1066 #1e6a79 vy dk turquoise
1597 1064 #57a2b1 turquoise
6086 1064 #57a2b1 turquoise
6280 1064 #57a2b1 turquoise
1598 1062 #82c1cd lt turquoise
12711 1060 #b4e0e9 vy lt turquoise
2711 1060 #b4e0e9 vy lt turquoise
3781 1050 #574d2a dk mocha brown
16206 1049 #b66e2a golden brown
16223 1049 #b66e2a golden brown
6109 1049 #af5b2a md mahogany
6206 1049 #b66e2a golden brown
6223 1049 #b66e2a golden brown
12613 1048 #ce7535 lt mahogany
13776 1048 #ce7535 lt mahogany
2613 1048 #ce7535 lt mahogany
13402 1047 #f7a170 vy lt mahogany
3402 1047 #f7a170 vy lt mahogany
6402 1047 #f7a170 vy lt mahogany
10435 1046 #a0743e vy lt brown
12560 1046 #a0743e vy lt brown
12671 1046 #a0743e vy lt brown
1435 1046 #a0743e vy lt brown
2560 1046 #a0743e vy lt brown
435 1046 #a0743e vy lt brown
10436 1045 #b58c53 tan
5943 1045 #b58c53 tan
6096 1045 #b58c53 tan
6065 1044 #1b5100 vy dk hunter green
895 1044 #1b5100 vy dk hunter green
10369 1043 #d2ebc5 vy lt pistachio green
12240 1043 #d2ebc5 vy lt pistachio green
1369 1043 #d2ebc5 vy lt pistachio green
2240 1043 #d2ebc5 vy lt pistachio green
369 1043 #d2ebc5 vy lt pistachio green
6052 1043 #d2ebc5 vy lt pistachio green
10504 1042 #b2d4bd vy lt blue green
16198 1042 #b2d4bd vy lt blue green
6198 1042 #b2d4bd vy lt blue green
6504 1042 #b2d4bd vy lt blue green
10844 1041 #31372d ul dk beaver gray
844 1041 #31372d ul dk beaver gray
10647 1040 #959884 md beaver gray
13023 1040 #aeab8a lt brown gray
16186 1040 #aeab8a lt brown gray
3023 1040 #aeab8a lt brown gray
6186 1040 #aeab8a lt brown gray
6200 1040 #aeab8a lt brown gray
647 1040 #959884 md beaver gray
2712 1039 #4d91a4 lt wedgewood
6084 1039 #4d91a4 lt wedgewood
NA Not Available
* Color samples and names are for DMC floss.