Floss Conversion Charts

To search for a specific code from either column, enter the code into the text box below and click the "Find Code" button. You can also search for a color by name. If a substitution is not known, NA will be displayed. If you know of any suitable substitutions or find any errors, please let me know.

Please note that these substitutions may not be an exact match. In some cases, multiple substitutions have been provided which are close.
If color does not appear when you print, check your browsers printing settings and enable printing background colors.

DMC To Anchor

Sort By: 
Printer Friendly Version

Per Page
679 items
DMC Anchor Color*
White Ecru #fafafa white
White 2 #fafafa white
01 NA #e3e3e6 white tin
Ecru 387 #f5f0ec ecru
02 NA #d7d7d8 tin
03 NA #b8b8bb tin md
04 NA #aeaeb1 tin dk
05 NA #e3ccbe driftwood lt
06 NA #dcc6b8 driftwood md lt
07 NA #8f7b6e driftwood
08 NA #6a5046 driftwood dk
09 NA #552014 cocoa vy dk
10 NA #edfed9 tender geen vy lt
11 NA #e2edb5 tender green lt
12 NA #cdd99a tender green
13 NA #bff6e0 nile green md lt
14 1043 #d0fbb2 apple green pale
14 253 #d0fbb2 apple green pale
15 NA #d1eda4 apple green
16 NA #c9c258 chartreuse lt
17 NA #e5e272 yellow plum lt
18 NA #d9d56d yellow plum
19 NA #f7c95f autumn gold md lt
20 NA #f7af93 shrimp
21 NA #d79982 alizarin lt
22 NA #bc604e alizarin
23 NA #ede2ed apple blossom
24 NA #e0d7ee white lavender
25 NA #dad2e9 lavender ul lt
26 NA #d7cae6 lavender pale
27 NA #f0eef9 white violet
28 NA #9086a9 eggplant md lt
29 NA #674076 eggplant
30 NA #7d77a5 blueberry md lt
31 NA #50518d blueberry
32 NA #4d2e8a blueberry dk
33 NA #9c599c fuschia
34 NA #7d3064 fuschia dk
35 NA #46052d fuschi vy dk
48 NA #f0bdce variegated baby pink
51 1220 #cf5232 variegated burnt orange
52 1209 #8c7ab6 variegated violet
53 NA #6b7b7b variegated steel gray
57 1203 #e54a5a variegated red
69 1218 #c48c73 variegated terra cotta
90 1217 #e6bf4a variegated yellow
92 1215 #c5ce95 variegated avocado
94 1209 #b5c385 variegated khaki green
99 1213 #bd6c7b variegated mauve
103 1217 #426da2 variegated royal blue
105 1203 #a5765a variegated tan/brown
106 1218 #f65b3c variegated coral
107 1203 #d6527a variegated carnation
107 1204 #d6527a variegated carnation
111 1218 #bd8e22 variegated mustard
115 1206 #82192a variegated garnet
121 1210 #7bb4d6 variegated delft blue
125 1213 #63b47c variegated seafoam green
150 59 #a8024a ul vy dk dustry rose
150 59 #a8024b ul vy dk dustry rose
151 23 #f3c1cd vy lt dustry rose
152 969 #e09a93 md lt shell pink
153 103 #e3c6d5 vy lt violet
153 95 #e3c6d5 vy lt violet
154 873 #552332 vy dk grape
155 1030 #948db3 md dk blue violet
156 118 #a5b0d1 md lt blue violet
157 120 #b7c4e4 vy lt cornflower blue
158 123 #403d6d md vy dk cornflower blue
158 178 #403d6d md vy dk cornflower blue
159 120 #c1c9d9 lt gray blue
160 175 #8293b3 md gray blue
161 176 #5c6694 gray blue
162 159 #c7e2ef ul vy lt blue
163 877 #559a6e md celadon green
164 240 #b6d4a3 lt forest green
165 278 #eff39d vy lt moss green
166 280 #ced129 md lt moss green
167 898 #ac8d3e vy dk yellow beige
168 398 #c7cdce vy lt pewter
169 849 #7f8887 lt pewter
208 111 #805988 vy dk lavender
209 109 #a078a5 dk lavender
210 108 #c09bc0 md lavender
211 342 #e0c5e0 lt lavender
221 897 #9a3d43 vy dk shell pink
223 895 #d58582 lt shell pink
224 893 #e9b1a8 vy lt shell pink
225 1026 #ffd5d5 ul vy lt shell pink
225 892 #ffd7ce ul vy lt shell pink
300 352 #6d2d00 vy dk mahogany
301 1049 #af5b2a md mahogany
304 1006 #b31e32 md red
307 289 #fee73d lemon
309 42 #c9344d dk rose
310 403 #000000 black
311 148 #064055 md navy blue
312 979 #2e597c vy dk baby blue
315 1019 #903e4e md dk antique mauve
316 1017 #b56f7c md antique mauve
317 400 #575d61 pewter gray
318 399 #9c9ca4 lt steel gray
319 218 #236831 vy dkpistachio green
320 215 #75bb71 md pistachio green
321 19 #c32a3c red
321 47 #c32a3c red
321 9046 #c32a3c red
322 978 #467194 dk dark baby blue
326 59 #af3a4a vy dk rose
327 100 #551346 dk violet
333 110 #604e87 vy dk blue violet
333 119 #604e87 vy dk blue violet
334 977 #5f8da9 md baby blue
335 1014 #d64a5f rose
336 150 #0f3251 navy blue
340 118 #a4a4c4 md blue violet
341 117 #b8bfdc lt blue violet
347 1025 #bf2642 vy dk salmon
349 13 #c72e33 dk coral
350 11 #d64542 md coral
351 10 #de605e coral
352 9 #ea8079 lt coral
353 6 #f2a898 peach
355 1014 #a5463c dk terra cotta
355 884 #a5463c dk terra cotta
356 5975 #d37863 md terra cotta
367 217 #4b924b dk pistachio green
368 214 #aad99f lt pistachio green
369 1043 #d2ebc5 vy lt pistachio green
370 855 #ae9b54 md mustard
371 854 #b7a765 mustard
372 853 #c1ba7e lt mustard
400 351 #8c410f dk mahogany
402 1047 #f7a170 vy lt mahogany
407 914 #bb8871 dk desert sand
413 236 #3e4144 dk pewter gray
414 235 #7c7c84 dk steel gray
414 815 #7c7c84 dk steel gray
415 398 #bfbfc3 pearl gray
420 374 #9a7b33 dk hazelnut brown
422 372 #d5b067 lt hazelnut brown
422 943 #d5b067 lt hazelnut brown
433 357 #79511a md brown
433 358 #79511a md brown
434 310 #8c602a lt brown
435 1046 #a0743e vy lt brown
435 365 #a0743e vy lt brown
435 369 #a0743e vy lt brown
436 1045 #b58c53 tan
437 362 #c99f6a lt tan
437 368 #c99f6a lt tan
444 290 #fac800 dk lemon
444 291 #fac800 dk lemon
445 288 #fff983 lt lemon
445 802 #fff983 lt lemon
451 233 #7c696d dk shell gray
452 232 #ae9aa4 md shell gray
452 676 #ae9aa4 md shell gray
453 231 #d1c3cf lt shell gray
469 267 #819442 avocado green
470 267 #9ead57 lt avocado green
471 265 #b9c572 vy lt avocado green
471 266 #b9c572 vy lt avocado green
472 253 #d5e191 ul lt avocado green
472 254 #d5e191 ul lt avocado green
498 1005 #a4132b dk red
498 799 #a4132b dk red
500 683 #055538 vy dk blue green
500 879 #055538 vy dk blue green
501 878 #3d7654 dk blue green
502 221 #598d6e blue green
502 877 #598d6e blue green
503 876 #8ab5a0 md blue green
504 1042 #b2d4bd vy lt blue green
504 213 #b2d4bd vy lt blue green
505 210 #328060 jade green
517 162 #2e7288 dk wedgewood
518 1039 #4d91a4 lt wedgewood
519 1038 #6fb1c1 sky blue
520 862 #42612b dk fern green
522 860 #819569 fern green
523 859 #b3be95 lt fern green
524 858 #c1caa7 vy lt fern green
535 401 #555545 vy lt ash gray
543 276 #eaded3 ul vy lt beige brown
543 933 #eaded3 ul vy lt beige brown
550 101 #4a133f vy dk violet
550 102 #4a133f vy dk violet
552 99 #793666 md violet
553 92 #a16089 violet
553 98 #a16089 violet
554 96 #d8aec7 lt violet
554 97 #d8aec7 lt violet
561 212 #2b6843 vy dk jade
562 210 #519468 md jade
562 216 #519468 md jade
563 208 #8cd2a8 lt jade
564 206 #b5e1be vy lt jade
580 281 #667913 dk moss green
580 817 #667913 dk moss green
581 280 #8ba136 moss green
597 1064 #57a2b1 turquoise
598 1062 #82c1cd lt turquoise
600 59 #d30b61 vy dk cranberry
601 57 #de2271 dk cranberry
602 57 #e64281 md cranberry
602 63 #e64281 md cranberry
603 55 #ee6195 cranberry
603 62 #ee6195 cranberry
604 55 #f784aa lt cranberry
605 1094 #ffaac5 vy lt cranberry
605 74 #ffaac5 vy lt cranberry
606 334 #fd340c bright orange-red
606 335 #fd340c bright orange-red
608 332 #fd552f bright orange
610 889 #6f6641 dk drab brown
611 354 #847a57 drab brown
611 678 #847a57 drab brown
611 898 #847a57 drab brown
612 832 #a29670 lt drab brown
613 831 #d4c7a8 vy lt drab brown
613 956 #d4c7a8 vy lt drab brown
632 936 #936148 ul vy dk desert sand
640 903 #918463 vy dk beige gray
642 392 #b8ad92 dk beige gray
644 830 #ddd3bc md beige gray
645 273 #515542 vy dk beaver gray
646 8581 #707864 dk beaver gray
647 1040 #959884 md beaver gray
648 900 #bcc0a8 lt beaver gray
666 46 #d90028 bright red
676 891 #eeca70 lt old gold
677 886 #f4e7b4 vy lt old gold
680 901 #c8a027 dk old gold
699 923 #005922 green
700 211 #07711a bright green
700 228 #07711a bright green
701 227 #1c8817 lt green
702 225 #46a42e kelly green
702 226 #46a42e kelly green
702 239 #46a42e kelly green
703 238 #7ab146 chartreuse
704 237 #aeda62 bright chartreuse
704 256 #aeda62 bright chartreuse
712 926 #fff8e5 cream
718 88 #b73275 plum
720 326 #ef6a41 dk orange spice
721 324 #f37c51 md orange spice
721 925 #f37c51 md orange spice
722 323 #f79168 lt orange spice
725 305 #f7cc41 md lt topaz
726 295 #f7dd68 lt topaz
727 293 #f6e990 vy lt topaz
728 305 #efc11a topaz
729 820 #e3b344 md old gold
729 890 #e3b344 md old gold
730 845 #706c21 vy dk olive green
731 924 #989239 dk olive green
732 281 #989239 olive green
733 280 #c0ba61 md olive green
734 279 #d4ce75 lt olive green
738 361 #ddb689 vy lt tan
738 366 #ddb689 vy lt tan
738 367 #ddb689 vy lt tan
738 942 #ddb689 vy lt tan
739 276 #f2d3a8 ul vy lt tan
739 387 #f2d3a8 ul vy lt tan
739 885 #f2d3a8 ul vy lt tan
740 316 #fa8500 tangerine
741 304 #ff9d25 md tangerine
741 314 #ff9d25 md tangerine
742 303 #ffbc50 lt tangerine
743 301 #ffe48b pale yellow
743 302 #ffdd64 md yellow
744 301 #ffe48b pale yellow
745 300 #fff1b2 lt pale yellow
746 275 #ffffe1 off white
747 158 #d3fff9 vy lt sky blue
754 1012 #f6c4b7 lt peach
758 868 #eda394 vy lt terra cotta
758 882 #eda394 vy lt terra cotta
758 9575 #eda394 vy lt terra cotta
760 1022 #e6858f salmon
761 1021 #f2acac lt salmon
762 234 #e2e2e7 vy lt pearl gray
772 259 #e4feb0 vy lt yellow green
772 264 #e4feb0 vy lt yellow green
775 128 #d7ebf2 vy lt baby blue
776 24 #f3949f md pink
777 65 #810b28 vy dk Raspberry
778 968 #ddadb6 vy lt antique mauve
779 380 #604944 dk cocoa
780 309 #af5e00 ul vy dk topaz
780 370 #af5e00 ul vy dk topaz
781 308 #c77e00 vy dk topaz
782 307 #c77e00 dk topaz
783 306 #da9605 md topaz
791 123 #363562 vy dk cornflower blue
791 178 #363562 vy dk cornflower blue
792 177 #4b497d dk cornflower blue
792 941 #4b497d dk cornflower blue
793 176 #7784af md cornflower blue
794 121 #8e9dc6 lt cornflower blue
794 175 #8e9dc6 lt cornflower blue
796 133 #0f2075 dk royal blue
797 132 #223f88 royal blue
797 139 #223f88 royal blue
797 143 #223f88 royal blue
797 147 #223f88 royal blue
798 131 #3e5ea0 dk delft blue
798 137 #3e5ea0 dk delft blue
798 142 #3e5ea0 dk delft blue
798 146 #3e5ea0 dk delft blue
799 136 #5b81b5 md delft blue
799 145 #5b81b5 md delft blue
800 144 #adcbe1 pale delft blue
801 359 #653d0f dk coffee brown
803 149 #1e4669 ul vy dk baby blue
806 169 #3d839f dk peacock blue
807 168 #5f9ea5 peacock blue
809 121 #82a8c9 delft blue
809 130 #82a8c9 delft blue
813 161 #7eacc9 lt blue
814 45 #79001c dk garnet
815 22 #840720 md garnet
815 43 #840720 md garnet
815 44 #840720 md garnet
816 1005 #940b24 garnet
816 20 #940b24 garnet
817 13 #bf1a23 vy dk coral red
818 73 #ffcece baby pink
819 271 #ffe1e1 lt baby pink
820 134 #000861 vy dk royal blue
822 390 #f3ecdc lt beige gray
823 127 #071f3a dk navy blue
823 152 #071f3a dk navy blue
824 164 #224271 vy dk blue
824 940 #224271 vy dk blue
825 162 #3a628c dk blue
826 161 #5785ad md blue
827 160 #acd4e9 vy lt blue
828 9159 #b9e1e9 ul vy very lt blue
828 975 #b9e1e9 ul vy very lt blue
829 906 #694f00 vy dk golden olive
830 277 #766400 dk golden olive
831 277 #928030 md golden olive
832 907 #a89234 golden olive
833 907 #ccba60 lt golden olive
834 874 #d5c77f vy lt golden olive
834 945 #d5c77f vy lt golden olive
838 381 #523516 vy dk beige brown
839 1086 #6a4726 dk beige brown
840 1084 #967954 md beige brown
841 1082 #b39a7d lt beige brown
842 1080 #d9c2a8 vy lt beige brown
842 376 #d9c2a8 vy lt beige brown
842 388 #d9c2a8 vy lt beige brown
844 1041 #31372d ul dk beaver gray
869 375 #745e27 vy dk hazelnut brown
869 944 #745e27 vy dk hazelnut brown
890 218 #144b26 ul dk pistachio green
891 29 #f32d3e dk carnation
891 35 #f32d3e dk carnation
892 33 #f75172 md carnation
893 27 #fb7493 lt carnation
893 41 #fb7493 lt carnation
894 26 #ff9bb2 vy lt carnation
895 1044 #1b5100 vy dk hunter green
898 360 #512d07 vy dk coffee brown
899 52 #e2697b md rose
900 333 #db3700 dk burnt orange
902 22 #6d1a2b vy dk garnet
902 72 #6d1a2b vy dk garnet
902 897 #6d1a2b vy dk garnet
904 258 #2f6800 vy dk parrot green
905 257 #568f2e dk parrot green
906 256 #89c53a md parrot green
907 255 #c6e560 lt parrot green
909 230 #0b7c38 vy dk emerald green
909 923 #0b7c38 vy dk emerald green
910 229 #1e9044 dk emerald green
911 205 #36a459 md emerald green
912 209 #53bd6a lt emerald green
913 204 #76d185 md nile green
915 1029 #90004f dk plum
917 78 #a4175d md plum
917 89 #a4175d md plum
917 94 #a4175d md plum
918 341 #a02500 dk red copper
918 NA #a02500 dk red copper
919 340 #bb3a0f red copper
920 1004 #cf501e md copper
920 339 #cf501e md copper
920 884 #cf501e md copper
921 1003 #e26132 copper
922 1003 #ec9163 lt copper
924 816 #166059 vy dk gray green
924 851 #166059 vy dk gray green
926 850 #79a296 md gray green
927 837 #a0bebe lt gray green
927 848 #a0bebe lt gray green
928 274 #c2d4d4 vy lt gray green
930 1035 #316274 dk antique blue
930 840 #316274 dk antique blue
930 922 #316274 dk antique blue
931 1034 #46728c md antique blue
931 781 #46728c md antique blue
931 921 #46728c md antique blue
932 1033 #80a3ba lt antique blue
932 920 #80a3ba lt antique blue
934 862 #314615 black avocado green
935 861 #3b4d0f dk avocado green
936 269 #52651a vy dk avocado green
937 268 #697c2e md avocado green
938 1088 #3e2200 ul dk coffee brown
938 381 #3e2200 ul dk coffee brown
939 152 #001326 vy dk navy blue
943 188 #39ac78 md aquamarine
945 366 #ffc9ae tawny
945 881 #ffc9ae tawny
946 332 #de4600 md burnt orange
947 330 #e66007 burnt orange
948 1011 #fddcc5 vy lt peach
950 4146 #ebc8b3 lt desert sand
951 1010 #ffddc6 lt tawny
951 880 #ffddc6 lt tawny
954 203 #99e5a6 nile green
955 206 #c6ffca lt nile green
956 28 #fb5c84 geranium
956 38 #fb5c84 geranium
956 40 #fb5c84 geranium
956 54 #fb5c84 geranium
957 50 #ff9bba pale geranium
958 187 #5bc39d dk seagreen
959 185 #85d5b6 md seagreen
959 186 #85d5b6 md seagreen
961 76 #da627c dk dusty rose
962 75 #dd818f md dusty rose
963 23 #ffced7 ul vy lt dusty rose
963 48 #ffced7 ul vy lt dusty rose
963 73 #ffced7 ul vy lt dusty rose
964 1092 #b4f2df lt seagreen
966 206 #a2d5ae md baby green
967 1012 #ffc9b4 vy lt apricot
970 316 #f7860e lt pumpkin
971 316 #fa8500 pumpkin
972 298 #f7be12 deep canary
973 297 #fadd00 bright canary
975 355 #8e4c12 dk golden brown
975 371 #8e4c12 dk golden brown
976 1001 #cb8234 md golden brown
976 803 #cb8234 md golden brown
977 1002 #db9851 lt golden brown
977 363 #db9851 lt golden brown
986 246 #2b671f vy dk forest green
987 244 #408128 dk forest green
987 245 #408128 dk forest green
988 243 #68a046 md forest green
989 241 #92bf68 forest green
989 242 #92bf68 forest green
991 1076 #0b6d4c dk aquamarine
992 1070 #7ecdaf vy lt aquamarine
992 1072 #4aac88 lt aquamarine
992 1072 #4aac88 vy lt aquamarine
993 185 #7ecdaf vy lt aquamarine
995 410 #016ea5 dk electric blue
996 433 #13bcde md electric blue
3011 846 #6e783b dk khaki green
3012 843 #939857 md khaki green
3012 844 #939857 md khaki green
3013 842 #b7b77e lt khaki green
3021 905 #44452a vy dk brown gray
3022 8581 #84835c md brown gray
3023 1040 #aeab8a lt brown gray
3024 397 #d7d7c3 vy lt brown gray
3031 905 #473727 vy dk mocha brown
3032 903 #ae9d78 md mocha brown
3032 NA #ae9d78 md mocha brown
3033 391 #e0d4c3 vy lt mocha brown
3041 871 #937580 md antique violet
3042 870 #b499a4 lt antique violet
3045 888 #c5ad66 dk yellow beige
3046 887 #d9cda3 md yellow beige
3047 852 #e7e1b8 lt yellow beige
3051 681 #516132 dk green gray
3052 262 #798855 md green gray
3053 261 #a4b583 green gray
3064 347 #ca9073 desert sand
3064 883 #ca9073 desert sand
3072 847 #e3e7d9 vy lt beaver gray
3078 292 #faf6b7 vy lt golden yellow
3325 129 #a6c3d9 lt baby blue
3326 36 #f3949f lt rose
3328 1024 #ce3f54 dk salmon
3340 329 #fa8155 md apricot
3341 328 #ff9774 apricot
3345 268 #2f6913 dk hunter green
3346 267 #4b8835 hunter green
3346 268 #4b8835 hunter green
3347 266 #76a451 md yellow green
3348 264 #ceeb90 lt yellow green
3348 842 #ceeb90 lt yellow green
3350 59 #b84263 ul dk dusty rose
3350 65 #b84263 ul dk dusty rose
3354 74 #eea1b2 lt dusty rose
3362 263 #4a6332 dk pine green
3363 262 #6e8d58 md pine green
3364 260 #9db275 pine green
3371 382 #3a2723 black brown
3607 87 #d25292 lt plum
3608 86 #e67dac vy lt plum
3609 85 #ffaacf ul lt plum
3685 1028 #851531 vy dk mauve
3685 70 #851531 vy dk mauve
3687 68 #c65375 mauve
3687 77 #c65375 mauve
3687 79 #c65375 mauve
3687 970 #c65375 mauve
3688 60 #e890ac md mauve
3688 66 #e890ac md mauve
3689 49 #fdbace lt mauve
3705 35 #f75156 dk melon
3706 33 #ff7f8c md melon
3708 31 #ffa2b0 lt melon
3712 1023 #da6270 md salmon
3713 1020 #ffd5d5 vy lt salmon
3716 25 #f6a7b4 vy lt dusty rose
3721 896 #ac4a52 dk shell pink
3722 1027 #c16363 md shell pink
3726 1018 #a45561 dk antique mauve
3727 1016 #c98c97 lt antique mauve
3731 76 #d96280 vy dk dusty rose
3733 75 #e78197 dusty rose
3740 872 #765561 dk antique violet
3740 873 #765561 dk antique violet
3743 869 #d3c6cf vy lt antique violet
3746 1030 #746896 dk blue violet
3747 120 #cdd2ea vy lt blue violet
3750 1036 #1b3e49 vy dk antique blue
3752 1032 #9ab3cd vy lt antique blue
3752 274 #9ab3cd vy lt antique blue
3752 343 #9ab3cd vy lt antique blue
3752 976 #9ab3cd vy lt antique blue
3753 1031 #cddbe8 ul vy lt antique blue
3753 1096 #cddbe8 ul vy lt antique blue
3755 140 #83a4c1 baby blue
3755 939 #83a4c1 baby blue
3756 1037 #e7f9f9 ul vy lt baby blue
3760 169 #3d839f md wedgewood
3761 928 #9dd5dd lt sky blue
3765 170 #17616d vy dk peacock blue
3766 167 #9acdcd lt peacock blue
3768 779 #528779 dk gray green
3770 1009 #fff3e1 vy lt tawny
3771 336 #f3b5a2 ul vy lt terra cotta
3772 1007 #aa7959 vy dk desert sand
3772 679 #aa7959 vy dk desert sand
3772 772 #aa7959 vy dk desert sand
3773 1008 #bb8871 md desert sand
3773 1009 #bb8871 md desert sand
3774 778 #f1dbd0 vy lt desert sand
3776 1048 #ce7535 lt mahogany
3777 1015 #8e3230 vy dk terra cotta
3778 1013 #da8e7f lt terra cotta
3778 337 #da8e7f lt terra cotta
3778 338 #da8e7f lt terra cotta
3779 1012 #efbdba ul vy lt terra cotta
3781 1050 #574d2a dk mocha brown
3781 904 #574d2a dk mocha brown
3782 899 #cabca3 lt mocha brown
3787 273 #656040 dk brown gray
3790 393 #776847 ul dk beige gray
3799 236 #2b2c2f vy dk pewter gray
3801 1098 #f03646 vy dk melon
3802 1019 #7c2a40 vy dk antique mauve
3803 69 #a83255 dk mauve
3803 972 #a83255 dk mauve
3804 63 #e6367c dk cyclamen pink
3805 62 #f34188 cyclamen pink
3806 62 #fd75a9 lt cyclamen pink
3807 122 #5b648f cornflower blue
3808 1068 #0b525d ul vy dk turquoise
3808 675 #0b525d ul vy dk turquoise
3809 1066 #1e6a79 vy dk turquoise
3810 1066 #3a8594 dk turquoise
3811 1060 #b4e0e9 vy lt turquoise
3812 188 #1c925f vy dk seagreen
3813 219 #b2d4bd lt blue green
3813 875 #b2d4bd lt blue green
3814 1074 #228c69 aquamarine
3815 877 #397a59 dk celadon green
3816 876 #78b48a celadon green
3817 875 #aad9ba lt celadon green
3818 224 #00692d ul vy dk emerald greene
3818 923 #00692d ul vy dk emerald greene
3819 278 #e0e762 lt moss green
3820 306 #e2b735 dk straw
3821 305 #f2cd49 straw
3822 295 #f2df70 lt straw
3823 386 #fefbce ul pale yellow
3824 8 #ffb496 lt apricot
3825 323 #fdb78e pale pumpkin
3825 891 #fdb78e pale pumpkin
3826 1049 #b66e2a golden brown
3826 349 #b66e2a golden brown
3827 311 #f7b670 pale golden brown
3828 373 #b2913c hazelnut brown
3829 901 #a67d04 vy dk old gold
3830 5975 #c35a4c terra cotta
3831 42 #b22b54 dk raspberry
3831 59 #b22b54 dk raspberry
3832 39 #e0577e md raspberry
3833 76 #eb6d84 lt raspberry
3834 100 #70365b dk grape
3835 98 #915e81 md grape
3836 90 #b78da7 lt grape
3837 100 #69396c ul dk lavender
3837 112 #69396c ul dk lavender
3838 137 #5d6f9d dk lavender blue
3839 176 #798fb3 md lavender blue
3840 117 #a7b2c5 lt lavender blue
3841 9159 #bfdbe7 pale baby blue
3842 164 #17566d dk wedgwood
3843 1089 #0493be electric blue
3844 410 #099d89 dk bright turquoise
3845 1089 #04baae md bright turquoise
3846 1090 #44dec7 lt bright turquoise
3847 1076 #2b6f51 dk teal green
3848 1074 #3c8b6e md teal green
3849 NA #75bca1 lt teal green
3850 189 #0f9161 dk bright green
3851 187 #66bf9d lt bright green
3852 306 #d2a021 vy dk straw
3853 1003 #e58632 dk autumn gold
3854 313 #f9b460 md autumn gold
3855 311 #f9da8c lt autumn gold
3856 1010 #f5c3a9 ul vy lt mahogany
3857 NA #75281c dk rosewood
3858 1007 #93483e md rosewood
3859 914 #b88778 lt rosewood
3860 379 #8f6d65 cocoa
3861 378 #a4857e lt cocoa
3862 358 #8c6f4e dk mocha beige
3863 379 #a88764 md mocha beige
3863 677 #a88764 md mocha beige
3864 376 #cbb69c lt mocha beige
3865 2 #f9f7f1 winter white
3866 926 #f8f2e9 ul vy lt mocha brown
3880 NA #902f2e md vy dk shell pink
3881 NA #889860 pale avocado green
3882 NA #552f18 md lt cocoa
3883 NA #f66b4d md lt copper
3884 NA #5f5558 md lt pewter
3885 NA #14337a md vy dk blue
3886 NA #640a32 vy dk plum
3887 NA #4b2067 ul vy dk lavender
3888 NA #5f3d4d md dk antique violet
3889 NA #f9f16c md lt lemon
3890 NA #73d5e9 vy lt bright turquoise
3891 NA #155a9c vy dk bright turquoise
3892 NA #f35632 md lt orange spice
3893 NA #d0ad99 vy lt mocha beige
3894 NA #a9b83f vy lt parrot green
3895 NA #918079 md dk beaver gray
4020 NA # Tropical Waters Color Variations
4070 NA # Autumn Leaves Color Variations
4120 NA # Tropical Sunset Color Variations
B5200 Ecru #fafafa snow white
5269 NA #477654 metallic green
5270 NA #a21b22 metalic red
5272 NA # metallic white
5279 NA #9b6e5b metallic copper
5282 NA #c3b47d metallic gold
5283 NA #ebe3d8 metallic silver
5284 NA #c3ad48 metallic dk gold
5287 NA #717880 metallic dk silver
5288 NA #d3a6b5 metallic pink
5289 NA #8047a8 metallic purple
5290 NA #2672b0 metallic electric blue
NA Not Available
* Color samples and names are for DMC floss.